November (1): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stock,Jürgen | Sfr. Kelkheim | 1895 | 5 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | |
2. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1984 | 5 | 3.5 | 15.0 | 9.75 | |
3. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1706 | 5 | 3.5 | 11.5 | 6.75 | |
4. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1718 | 5 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | |
5. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1916 | 5 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | |
6. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1790 | 5 | 2.5 | 13.5 | 4.25 | |
7. | Muck,Günter | - | 5 | 2.5 | 11.0 | 3.75 | ||
8. | Dreßel,Robert | SC Steinbach | 1165 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | |
9. | Alber,Maximilian | SC Steinbach | 1083 | 5 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | |
10. | Dummy | - | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager