November (2): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stock,Jürgen | Sfr. Kelkheim | 1895 | 5 | 5.0 | 12.0 | 12.00 | |
2. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1790 | 5 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | |
3. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1984 | 5 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
4. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1706 | 5 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | |
5. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1718 | 5 | 3.0 | 11.0 | 3.00 | |
6. | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1320 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | |
7. | Muck,Günter | - | 5 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | ||
8. | Dummy | - | 5 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager