November (2): Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1984 | |
2 | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1790 | |
3 | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1718 | |
4 | Stock,Jürgen | Sfr. Kelkheim | 1895 | |
5 | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1320 | |
6 | Becker,Günter | SC Steinbach | 1706 | |
7 | Muck,Günter | - | ||
8 | Dummy | - |
Powered by ChessLeagueManager