Weihnachtsblitz: Runde 9, 19. Dezember 2017
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kube,Jens (3) | 1681 | - | Giebitz,Walter (0) | 1140 | 1:0 | ||
2 | Wollesen,Michael (1) | 1362 | - | Rolle,Klaus (2) | 1365 | 0:1 | ||
3 | Hörner,Rolf (5.5) | 1678 | - | Stock,Jürgen (3) | 1718 | 0:1 | ||
4 | Pirrot,Dieter (7) | 2340 | - | Hrubesch,Andreas (5.5) | 1834 | 1:0 | ||
5 | Schulze,Manfred (5) | 1820 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (4) | 2025 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager