Weihnachtsblitz: Runde 1, 19. Dezember 2017
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wollesen,Michael (0.0) | 1362 | - | Pirrot,Dieter (0.0) | 2340 | 0:1 | ||
2 | Zunker,Reinhard,Dr. (0.0) | 2025 | - | Giebitz,Walter (0.0) | 1140 | 1:0 | ||
3 | Weller,Albrecht (0.0) | 1535 | - | Schulze,Manfred (0.0) | 1820 | 0:1 | ||
4 | Hrubesch,Andreas (0.0) | 1834 | - | Kube,Jens (0.0) | 1681 | ½:½ | ||
5 | Rolle,Klaus (0.0) | 1365 | - | Hörner,Rolf (0.0) | 1678 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager