Weihnachtsblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hrubesch,Andreas |
TWZ: | 1834 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kube,Jens (5) | SC Steinbach | 1681 | ½ |
Runde 2 | S | Giebitz,Walter (0) | SC Steinbach | 1140 | 1 |
Runde 3 | W | Stock,Jürgen (5) | Sfr.1932 Kelkheim | 1718 | 1 |
Runde 4 | S | Zunker,Reinhard,Dr. (7) | SV Hofheim | 2025 | 1 |
Runde 6 | W | Rolle,Klaus (3) | SC Steinbach | 1365 | 1 |
Runde 7 | S | Weller,Albrecht (5) | SC Steinbach | 1535 | 0 |
Runde 8 | W | Wollesen,Michael (1) | SC Steinbach | 1362 | 1 |
Runde 9 | S | Pirrot,Dieter (10) | SV Hofheim | 2340 | 0 |
Runde 10 | W | Schulze,Manfred (6.5) | SC Steinbach | 1820 | ½ |
Runde 11 | S | Hörner,Rolf (5.5) | SC Steinbach | 1678 | 1 |
Gesamt | Ø 1666 | 7.0 / 10 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager