Weihnachtsblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Becker,Günter |
TWZ: | 1583 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hrubesch,Andreas (4) | SC Steinbach | 1876 | 0 |
Runde 2 | W | Pirrot,Dieter (6) | SV Hofheim | 2331 | 0 |
Runde 3 | S | Schulze,Manfred (4) | SC Steinbach | 1874 | 1 |
Runde 4 | W | Zunker,Reinhard,Dr. (6) | SV Hofheim | 2045 | 0 |
Runde 5 | S | Hörner,Rolf (3.5) | SC Steinbach | 1723 | 0 |
Runde 6 | W | Kube,Jens (2) | SC Steinbach | 1653 | 0 |
Runde 7 | S | Weller,Albrecht (0.5) | SC Steinbach | 1569 | 1 |
Gesamt | Ø 1867 | 2.0 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager