Weihnachtsblitz: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Pirrot,Dieter | 2340 | 10.0 | 9.760 | 30 | - | 1616 | 10 / 10 | 2345 | 5 |
2 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | 2025 | 7.0 | 8.220 | 30 | 1796 | 1647 | 7 / 10 | 2001 | -24 |
3 | Schulze,Manfred | 1820 | 6.5 | 6.490 | 26 | 1778 | 1668 | 6½ / 10 | 1820 | 0 | |
4 | Hrubesch,Andreas | 1834 | 7.0 | 6.620 | 26 | 1815 | 1666 | 7 / 10 | 1842 | 8 | |
5 | Hörner,Rolf | 1678 | 5.5 | 5.050 | 23 | 1718 | 1682 | 5½ / 10 | 1689 | 11 | |
6 | Rolle,Klaus | 1365 | 3.0 | 2.060 | 18 | 1564 | 1713 | 3 / 10 | 1392 | 27 | |
7 | Kube,Jens | 1681 | 5.0 | 5.100 | 23 | 1682 | 1682 | 5 / 10 | 1679 | -2 | |
8 | Weller,Albrecht | 1535 | 5.0 | 3.590 | 21 | 1696 | 1696 | 5 / 10 | 1571 | 36 | |
9 | Giebitz,Walter | 1140 | 0.0 | 0.620 | 19 | - | 1736 | 0 / 10 | 1123 | -17 | |
10 | Wollesen,Michael | 1362 | 1.0 | 2.030 | 18 | 1348 | 1714 | 1 / 10 | 1333 | -29 | |
11 | Stock,Jürgen | 1718 | 5.0 | 5.460 | 24 | 1678 | 1678 | 5 / 10 | 1707 | -11 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager