Weihnachtsblitz: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Pirrot,Dieter | SV Hofheim | 2340 | 10 | 10.0 | 45.00 | 10 |
2. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV Hofheim | 2025 | 10 | 7.0 | 28.00 | 7 |
3. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1834 | 10 | 7.0 | 27.25 | 6 | |
4. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1820 | 10 | 6.5 | 22.50 | 6 | |
5. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1678 | 10 | 5.5 | 18.00 | 5 | |
6. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1535 | 10 | 5.0 | 16.00 | 5 | |
7. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1681 | 10 | 5.0 | 15.25 | 4 | |
8. | Stock,Jürgen | Sfr.1932 Kelkheim | 1718 | 10 | 5.0 | 14.50 | 5 | |
9. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1365 | 10 | 3.0 | 8.00 | 3 | |
10. | Wollesen,Michael | SC Steinbach | 1362 | 10 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
11. | Giebitz,Walter | SC Steinbach | 1140 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager