Weihnachtsblitz: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | IM | Pirrot,Dieter | SV Hofheim | 2340 |
2 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV Hofheim | 2025 |
3 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1820 | |
4 | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1834 | |
5 | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1678 | |
6 | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1365 | |
7 | Kube,Jens | SC Steinbach | 1681 | |
8 | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1535 | |
9 | Giebitz,Walter | SC Steinbach | 1140 | |
10 | Wollesen,Michael | SC Steinbach | 1362 | |
11 | Stock,Jürgen | Sfr.1932 Kelkheim | 1718 |
Powered by ChessLeagueManager