Weihnachtsblitz: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kube,Jens | 1649 | 8.0 | 5.310 | 22 | 1852 | 1612 | 8 / 10 | 1716 | 67 | |
2 | Hrubesch,Andreas | 1875 | 7.0 | 7.940 | 27 | 1738 | 1589 | 7 / 10 | 1855 | -20 | |
3 | Schulze,Manfred | 1874 | 7.0 | 7.930 | 27 | 1738 | 1589 | 7 / 10 | 1854 | -20 | |
4 | Hörner,Rolf | 1742 | 6.5 | 6.470 | 24 | 1712 | 1602 | 6½ / 10 | 1743 | 1 | |
5 | Bär,Christian | 1689 | 6.5 | 5.830 | 20 | 1718 | 1608 | 6½ / 10 | 1707 | 18 | |
6 | Schulze,Fabian | 1780 | 5.5 | 6.900 | 20 | 1634 | 1598 | 5½ / 10 | 1743 | -37 | |
7 | Alber,Maximilian | 1181 | 4.0 | 0.730 | 5 | 1586 | 1658 | 4 / 10 | 1355 | 174 | |
8 | Weller,Albrecht | 1541 | 3.0 | 3.980 | 21 | 1473 | 1622 | 3 / 10 | 1516 | -25 | |
9 | Sum,Alexander | - | 3.0 | - | - | 1482 | 1631 | 3 / 10 | 1454 | - | |
10 | Becker,Günter | 1595 | 3.0 | 4.640 | 21 | 1468 | 1617 | 3 / 10 | 1553 | -42 | |
11 | Rolle,Klaus | 1384 | 1.5 | 2.260 | 19 | 1342 | 1638 | 1½ / 10 | 1363 | -21 | |
12 | Dreßel,Robert | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 11 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager