Vereinspokal (Schweizer System): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1718 | 2 | 2.0 | 4.5 | |
2. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | - | 3 | 2.0 | 2.0 | |
3. | Becker,Günter | SC Steinbach | - | 2 | 1.0 | 4.5 | |
4. | Stock,Jürgen | SC Steinbach | 1830 | 1 | 1.0 | 3.0 | |
5. | Shymanskyi,Illia | SC Steinbach | - | 2 | 1.0 | 2.5 | |
6. | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1706 | 1 | 0.5 | 4.0 | |
7. | Hesselmann,Max | SC Steinbach | - | 2 | 0.5 | 3.5 | |
8. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1790 | 1 | 0.0 | 5.0 | |
9. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1916 | 1 | 0.0 | 4.5 | |
10. | Fatibene,Vito | SC Steinbach | - | 0 | 0.0 | 0.0 | |
10. | Vasiuk,Masym | SC Steinbach | - | 0 | 0.0 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager