Weihnachtsblitz: Paarungsliste
Runde 1, 19. Dezember 2017 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wollesen,Michael (0) | 1362 | - | Pirrot,Dieter (0) | 2340 | 0:1 | ||
| 2 | Zunker,Reinhard,Dr. (0) | 2025 | - | Giebitz,Walter (0) | 1140 | 1:0 | ||
| 3 | Weller,Albrecht (0) | 1535 | - | Schulze,Manfred (0) | 1820 | 0:1 | ||
| 4 | Hrubesch,Andreas (0) | 1834 | - | Kube,Jens (0) | 1681 | ½:½ | ||
| 5 | Rolle,Klaus (0) | 1365 | - | Hörner,Rolf (0) | 1678 | 0:1 | ||
Runde 2, 19. Dezember 2017 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock,Jürgen (0.0) | 1718 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (1) | 2025 | 0:1 | ||
| 2 | Schulze,Manfred (1) | 1820 | - | Wollesen,Michael (0) | 1362 | 1:0 | ||
| 3 | Giebitz,Walter (0) | 1140 | - | Hrubesch,Andreas (0.5) | 1834 | 0:1 | ||
| 4 | Hörner,Rolf (1) | 1678 | - | Weller,Albrecht (0) | 1535 | 1:0 | ||
| 5 | Kube,Jens (0.5) | 1681 | - | Rolle,Klaus (0) | 1365 | 1:0 | ||
Runde 3, 19. Dezember 2017 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirrot,Dieter (1) | 2340 | - | Schulze,Manfred (2) | 1820 | 1:0 | ||
| 2 | Hrubesch,Andreas (1.5) | 1834 | - | Stock,Jürgen (0) | 1718 | 1:0 | ||
| 3 | Wollesen,Michael (0) | 1362 | - | Hörner,Rolf (2) | 1678 | 0:1 | ||
| 4 | Rolle,Klaus (0) | 1365 | - | Giebitz,Walter (0) | 1140 | 1:0 | ||
| 5 | Weller,Albrecht (0) | 1535 | - | Kube,Jens (1.5) | 1681 | 1:0 | ||
Runde 4, 19. Dezember 2017 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zunker,Reinhard,Dr. (2) | 2025 | - | Hrubesch,Andreas (2.5) | 1834 | 0:1 | ||
| 2 | Hörner,Rolf (3) | 1678 | - | Pirrot,Dieter (2) | 2340 | 0:1 | ||
| 3 | Stock,Jürgen (0) | 1718 | - | Rolle,Klaus (1) | 1365 | 1:0 | ||
| 4 | Kube,Jens (1.5) | 1681 | - | Wollesen,Michael (0) | 1362 | 1:0 | ||
| 5 | Giebitz,Walter (0) | 1140 | - | Weller,Albrecht (1) | 1535 | 0:1 | ||
Runde 5, 19. Dezember 2017 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Manfred (2) | 1820 | - | Hörner,Rolf (3) | 1678 | 0:1 | ||
| 2 | Rolle,Klaus (1) | 1365 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (2) | 2025 | 1:0 | ||
| 3 | Pirrot,Dieter (3) | 2340 | - | Kube,Jens (2.5) | 1681 | 1:0 | ||
| 4 | Weller,Albrecht (2) | 1535 | - | Stock,Jürgen (1) | 1718 | 0:1 | ||
| 5 | Wollesen,Michael (0) | 1362 | - | Giebitz,Walter (0) | 1140 | 1:0 | ||
Runde 6, 19. Dezember 2017 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrubesch,Andreas (3.5) | 1834 | - | Rolle,Klaus (2) | 1365 | 1:0 | ||
| 2 | Kube,Jens (2.5) | 1681 | - | Schulze,Manfred (2) | 1820 | 0:1 | ||
| 3 | Zunker,Reinhard,Dr. (2) | 2025 | - | Weller,Albrecht (2) | 1535 | 1:0 | ||
| 4 | Giebitz,Walter (0) | 1140 | - | Pirrot,Dieter (4) | 2340 | 0:1 | ||
| 5 | Stock,Jürgen (2) | 1718 | - | Wollesen,Michael (1) | 1362 | 1:0 | ||
Runde 7, 19. Dezember 2017 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörner,Rolf (4) | 1678 | - | Kube,Jens (2.5) | 1681 | ½:½ | ||
| 2 | Weller,Albrecht (2) | 1535 | - | Hrubesch,Andreas (4.5) | 1834 | 1:0 | ||
| 3 | Schulze,Manfred (3) | 1820 | - | Giebitz,Walter (0) | 1140 | 1:0 | ||
| 4 | Wollesen,Michael (1) | 1362 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (3) | 2025 | 0:1 | ||
| 5 | Pirrot,Dieter (5) | 2340 | - | Stock,Jürgen (3) | 1718 | 1:0 | ||
Runde 8, 19. Dezember 2017 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolle,Klaus (2) | 1365 | - | Weller,Albrecht (3) | 1535 | 0:1 | ||
| 2 | Giebitz,Walter (0) | 1140 | - | Hörner,Rolf (4.5) | 1678 | 0:1 | ||
| 3 | Hrubesch,Andreas (4.5) | 1834 | - | Wollesen,Michael (1) | 1362 | 1:0 | ||
| 4 | Stock,Jürgen (3) | 1718 | - | Schulze,Manfred (4) | 1820 | 0:1 | ||
| 5 | Zunker,Reinhard,Dr. (4) | 2025 | - | Pirrot,Dieter (6) | 2340 | 0:1 | ||
Runde 9, 19. Dezember 2017 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kube,Jens (3) | 1681 | - | Giebitz,Walter (0) | 1140 | 1:0 | ||
| 2 | Wollesen,Michael (1) | 1362 | - | Rolle,Klaus (2) | 1365 | 0:1 | ||
| 3 | Hörner,Rolf (5.5) | 1678 | - | Stock,Jürgen (3) | 1718 | 0:1 | ||
| 4 | Pirrot,Dieter (7) | 2340 | - | Hrubesch,Andreas (5.5) | 1834 | 1:0 | ||
| 5 | Schulze,Manfred (5) | 1820 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (4) | 2025 | 0:1 | ||
Runde 10, 19. Dezember 2017 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weller,Albrecht (4) | 1535 | - | Wollesen,Michael (1) | 1362 | 1:0 | ||
| 2 | Stock,Jürgen (4) | 1718 | - | Kube,Jens (4) | 1681 | 0:1 | ||
| 3 | Rolle,Klaus (3) | 1365 | - | Pirrot,Dieter (8) | 2340 | 0:1 | ||
| 4 | Zunker,Reinhard,Dr. (5) | 2025 | - | Hörner,Rolf (5.5) | 1678 | 1:0 | ||
| 5 | Hrubesch,Andreas (5.5) | 1834 | - | Schulze,Manfred (5) | 1820 | ½:½ | ||
Runde 11, 19. Dezember 2017 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giebitz,Walter (0) | 1140 | - | Stock,Jürgen (4) | 1718 | 0:1 | ||
| 2 | Pirrot,Dieter (9) | 2340 | - | Weller,Albrecht (5) | 1535 | 1:0 | ||
| 3 | Kube,Jens (5) | 1681 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (6) | 2025 | 0:1 | ||
| 4 | Schulze,Manfred (5.5) | 1820 | - | Rolle,Klaus (3) | 1365 | 1:0 | ||
| 5 | Hörner,Rolf (5.5) | 1678 | - | Hrubesch,Andreas (6) | 1834 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
