Weihnachtsblitz: Paarungsliste
Runde 1, 17. Dezember 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kube,Jens (0) | 1649 | - | Dreßel,Robert (0) | - | 1:0 | ||
2 | Hrubesch,Andreas (0) | 1875 | - | Rolle,Klaus (0) | 1384 | 1:0 | ||
3 | Schulze,Manfred (0) | 1874 | - | Becker,Günter (0) | 1595 | 1:0 | ||
4 | Hörner,Rolf (0) | 1742 | - | Sum,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
5 | Bär,Christian (0) | 1689 | - | Weller,Albrecht (0) | 1541 | 1:0 | ||
6 | Schulze,Fabian (0) | 1780 | - | Alber,Maximilian (0) | 1181 | 1:0 |
Runde 2, 17. Dezember 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreßel,Robert (0) | - | - | Alber,Maximilian (0) | 1181 | 0:1 | ||
2 | Weller,Albrecht (0) | 1541 | - | Schulze,Fabian (1) | 1780 | 0:1 | ||
3 | Sum,Alexander (0) | - | - | Bär,Christian (1) | 1689 | 0:1 | ||
4 | Becker,Günter (0) | 1595 | - | Hörner,Rolf (1) | 1742 | 0:1 | ||
5 | Rolle,Klaus (0) | 1384 | - | Schulze,Manfred (1) | 1874 | 0:1 | ||
6 | Kube,Jens (1) | 1649 | - | Hrubesch,Andreas (1) | 1875 | ½:½ |
Runde 3, 17. Dezember 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrubesch,Andreas (1.5) | 1875 | - | Dreßel,Robert (0) | - | 1:0 | ||
2 | Schulze,Manfred (2) | 1874 | - | Kube,Jens (1.5) | 1649 | 0:1 | ||
3 | Hörner,Rolf (2) | 1742 | - | Rolle,Klaus (0) | 1384 | ½:½ | ||
4 | Bär,Christian (2) | 1689 | - | Becker,Günter (0) | 1595 | 1:0 | ||
5 | Schulze,Fabian (2) | 1780 | - | Sum,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
6 | Alber,Maximilian (1) | 1181 | - | Weller,Albrecht (0) | 1541 | 0:1 |
Runde 4, 17. Dezember 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreßel,Robert (0) | - | - | Weller,Albrecht (1) | 1541 | 0:1 | ||
2 | Sum,Alexander (0) | - | - | Alber,Maximilian (1) | 1181 | 1:0 | ||
3 | Becker,Günter (0) | 1595 | - | Schulze,Fabian (3) | 1780 | 0:1 | ||
4 | Rolle,Klaus (0.5) | 1384 | - | Bär,Christian (3) | 1689 | 0:1 | ||
5 | Kube,Jens (2.5) | 1649 | - | Hörner,Rolf (2.5) | 1742 | ½:½ | ||
6 | Hrubesch,Andreas (2.5) | 1875 | - | Schulze,Manfred (2) | 1874 | 0:1 |
Runde 5, 17. Dezember 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred (3) | 1874 | - | Dreßel,Robert (0) | - | 1:0 | ||
2 | Hörner,Rolf (3) | 1742 | - | Hrubesch,Andreas (2.5) | 1875 | ½:½ | ||
3 | Bär,Christian (4) | 1689 | - | Kube,Jens (3) | 1649 | 0:1 | ||
4 | Schulze,Fabian (4) | 1780 | - | Rolle,Klaus (0.5) | 1384 | 0:1 | ||
5 | Alber,Maximilian (1) | 1181 | - | Becker,Günter (0) | 1595 | 1:0 | ||
6 | Weller,Albrecht (2) | 1541 | - | Sum,Alexander (1) | - | 0:1 |
Runde 6, 17. Dezember 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreßel,Robert (0) | - | - | Sum,Alexander (2) | - | 0:1 | ||
2 | Becker,Günter (0) | 1595 | - | Weller,Albrecht (2) | 1541 | 1:0 | ||
3 | Rolle,Klaus (1.5) | 1384 | - | Alber,Maximilian (2) | 1181 | 0:1 | ||
4 | Kube,Jens (4) | 1649 | - | Schulze,Fabian (4) | 1780 | 1:0 | ||
5 | Hrubesch,Andreas (3) | 1875 | - | Bär,Christian (4) | 1689 | 1:0 | ||
6 | Schulze,Manfred (4) | 1874 | - | Hörner,Rolf (3.5) | 1742 | 0:1 |
Runde 7, 17. Dezember 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hörner,Rolf (4.5) | 1742 | - | Dreßel,Robert (0) | - | 1:0 | ||
2 | Bär,Christian (4) | 1689 | - | Schulze,Manfred (4) | 1874 | ½:½ | ||
3 | Schulze,Fabian (4) | 1780 | - | Hrubesch,Andreas (4) | 1875 | 0:1 | ||
4 | Alber,Maximilian (3) | 1181 | - | Kube,Jens (5) | 1649 | 1:0 | ||
5 | Weller,Albrecht (2) | 1541 | - | Rolle,Klaus (1.5) | 1384 | 1:0 | ||
6 | Sum,Alexander (3) | - | - | Becker,Günter (1) | 1595 | 0:1 |
Runde 8, 17. Dezember 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreßel,Robert (0) | - | - | Becker,Günter (2) | 1595 | 0:1 | ||
2 | Rolle,Klaus (1.5) | 1384 | - | Sum,Alexander (3) | - | 0:1 | ||
3 | Kube,Jens (5) | 1649 | - | Weller,Albrecht (3) | 1541 | 1:0 | ||
4 | Hrubesch,Andreas (5) | 1875 | - | Alber,Maximilian (4) | 1181 | 0:1 | ||
5 | Schulze,Manfred (4.5) | 1874 | - | Schulze,Fabian (4) | 1780 | ½:½ | ||
6 | Hörner,Rolf (5.5) | 1742 | - | Bär,Christian (4.5) | 1689 | 0:1 |
Runde 9, 17. Dezember 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bär,Christian (5.5) | 1689 | - | Dreßel,Robert (0) | - | 1:0 | ||
2 | Schulze,Fabian (4.5) | 1780 | - | Hörner,Rolf (5.5) | 1742 | 0:1 | ||
3 | Alber,Maximilian (5) | 1181 | - | Schulze,Manfred (5) | 1874 | 0:1 | ||
4 | Weller,Albrecht (3) | 1541 | - | Hrubesch,Andreas (5) | 1875 | 0:1 | ||
5 | Sum,Alexander (4) | - | - | Kube,Jens (6) | 1649 | 0:1 | ||
6 | Becker,Günter (3) | 1595 | - | Rolle,Klaus (1.5) | 1384 | 1:0 |
Runde 10, 17. Dezember 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreßel,Robert (0) | - | - | Rolle,Klaus (1.5) | 1384 | 0:1 | ||
2 | Kube,Jens (7) | 1649 | - | Becker,Günter (4) | 1595 | 1:0 | ||
3 | Hrubesch,Andreas (6) | 1875 | - | Sum,Alexander (4) | - | 1:0 | ||
4 | Schulze,Manfred (6) | 1874 | - | Weller,Albrecht (3) | 1541 | 1:0 | ||
5 | Hörner,Rolf (6.5) | 1742 | - | Alber,Maximilian (5) | 1181 | 1:0 | ||
6 | Bär,Christian (6.5) | 1689 | - | Schulze,Fabian (4.5) | 1780 | 0:1 |
Runde 11, 17. Dezember 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Fabian (5.5) | 1780 | - | Dreßel,Robert (0) | - | 1:0 | ||
2 | Alber,Maximilian (5) | 1181 | - | Bär,Christian (6.5) | 1689 | 0:1 | ||
3 | Weller,Albrecht (3) | 1541 | - | Hörner,Rolf (7.5) | 1742 | 1:0 | ||
4 | Sum,Alexander (4) | - | - | Schulze,Manfred (7) | 1874 | 0:1 | ||
5 | Becker,Günter (4) | 1595 | - | Hrubesch,Andreas (7) | 1875 | 0:1 | ||
6 | Rolle,Klaus (2.5) | 1384 | - | Kube,Jens (8) | 1649 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager