Vereinspokal (KO-Runde): Paarungsliste
Achtelfinale, 06. September 2022 19:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred | 1911 | - | Rolle,Klaus | 1718 | 1:0 | ||
2 | Becker,Günter | 1706 | - | Stock,Jürgen | 1802 | ½:½ 0.0:1.0 | ||
3 | Kube,Jens | 1830 | - | Hesselmann,Max | - | 1:0 | ||
4 | Shymanskyi,Illia | - | - | Hörner,Rolf | 1916 | 0:1 | ||
5 | Onuoha,Gideon | 1576 | - | Fatibene,Vito | - | 1:0 | ||
6 | Vasiuk,Masym | - | - | Weller,Albrecht | 1790 | 0:1 | ||
7 | Romacker,Harald | 1865 | - | - | +/- |
Viertelfinale, 11. Oktober 2022 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weller,Albrecht | 1790 | - | Schulze,Manfred | 1911 | 0:1 | ||
2 | Stock,Jürgen | 1802 | - | Onuoha,Gideon | 1576 | 0:1 | ||
3 | Romacker,Harald | 1865 | - | Kube,Jens | 1830 | 0:1 | ||
4 | Hörner,Rolf | 1916 | - | Becker,Günter | 1706 | ½:½ 1.0:0.0 |
Halbfinale, 25. Oktober 2022 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred | 1911 | - | Hörner,Rolf | 1916 | 1:0 | ||
2 | Kube,Jens | 1830 | - | Onuoha,Gideon | 1576 | 0:1 |
Finale, 22. November 2022 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onuoha,Gideon | 1576 | - | Schulze,Manfred | 1911 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager