Vereinspokal (Schweizer System): Paarungsliste
Runde 1, 11. Oktober 2022 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolle,Klaus (0) | - | - | Shymanskyi,Illia (0) | - | 1:0 | ||
2 | Hesselmann,Max (0) | - | - | Vasiuk,Masym (0) | - | 0:1 | ||
3 | Fatibene,Vito (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 25. Oktober 2022 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fatibene,Vito (1) | - | - | Stock,Jürgen (0.0) | 1830 | -/+ | ||
2 | Becker,Günter (0.0) | - | - | Weller,Albrecht (0.0) | 1718 | 0:1 | ||
3 | Vasiuk,Masym (1) | - | - | Romacker,Harald (0.0) | 1706 | 0:1 | ||
4 | Hesselmann,Max (0) | - | - | Rolle,Klaus (1) | - | ½:½ | ||
5 | Shymanskyi,Illia (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 22. November 2022 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hörner,Rolf (0.0) | 1790 | - | Stock,Jürgen (1) | 1830 | 0:1 | ||
2 | Weller,Albrecht (1) | 1718 | - | Kube,Jens (0.0) | 1916 | +/- | ||
3 | Rolle,Klaus (1.5) | - | - | Romacker,Harald (1) | 1706 | ½:½ | ||
4 | Shymanskyi,Illia (1) | - | - | Vasiuk,Masym (1) | - | 0:1 | ||
5 | Becker,Günter (0) | - | - | Hesselmann,Max (0.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager