Januar: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Günter (0) | 1706 | - | Schulze,Manfred (0) | 1828 | 0:1 | ||
| 2 | Hrubesch,Andreas (0) | 1956 | - | Weller,Albrecht (0) | 1790 | 1:0 | ||
| 3 | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | - | Kube,Jens (0) | 1833 | 0:1 | ||
| 4 | Onuoha,Gideon (0) | 1919 | - | Rathgeber,Andreas (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Blanco Villalba, José Francisco (0) | 2142 | - | Sum,Alexander (0) | 1281 | 1:0 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Manfred (1) | 1828 | - | Onuoha,Gideon (1) | 1919 | 1:0 | ||
| 2 | Kube,Jens (1) | 1833 | - | Hrubesch,Andreas (1) | 1956 | ½:½ | ||
| 3 | Weller,Albrecht (0) | 1790 | - | Blanco Villalba, José Francisco (1) | 2142 | 0:1 | ||
| 4 | Sum,Alexander (0) | 1281 | - | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Rathgeber,Andreas (0) | - | - | Becker,Günter (0) | 1706 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanco Villalba, José Francisco (2) | 2142 | - | Schulze,Manfred (2) | 1828 | 1:0 | ||
| 2 | Hrubesch,Andreas (1.5) | 1956 | - | Sum,Alexander (1) | 1281 | 1:0 | ||
| 3 | Onuoha,Gideon (1) | 1919 | - | Kube,Jens (1.5) | 1833 | 0:1 | ||
| 4 | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | - | Rathgeber,Andreas (1) | - | 0:1 | ||
| 5 | Becker,Günter (0) | 1706 | - | Weller,Albrecht (0) | 1790 | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kube,Jens (2.5) | 1833 | - | Blanco Villalba, José Francisco (3) | 2142 | 0:1 | ||
| 2 | Rathgeber,Andreas (2) | - | - | Hrubesch,Andreas (2.5) | 1956 | 0:1 | ||
| 3 | Schulze,Manfred (2) | 1828 | - | Weller,Albrecht (1) | 1790 | 1:0 | ||
| 4 | Sum,Alexander (1) | 1281 | - | Onuoha,Gideon (1) | 1919 | 0:1 | ||
| 5 | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | - | Becker,Günter (0) | 1706 | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanco Villalba, José Francisco (4) | 2142 | - | Hrubesch,Andreas (3.5) | 1956 | 1:0 | ||
| 2 | Kube,Jens (2.5) | 1833 | - | Schulze,Manfred (3) | 1828 | 1:0 | ||
| 3 | Onuoha,Gideon (2) | 1919 | - | Becker,Günter (1) | 1706 | 1:0 | ||
| 4 | Sum,Alexander (1) | 1281 | - | Rathgeber,Andreas (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | Weller,Albrecht (1) | 1790 | - | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
