April: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred (0) | 1887 | - | Onuoha,Gideon (0) | 1951 | 1:0 | ||
2 | Rathgeber,Andreas (0) | - | - | Romacker,Harald (0) | 1932 | 0:1 | ||
3 | Kube,Jens (0) | 1900 | - | Drechsel,Beate (0) | - | 1:0 | ||
4 | Blanco Villalba,José Francisco (0) | 2142 | - | Weller,Albrecht (0) | 1874 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kube,Jens (1) | 1900 | - | Schulze,Manfred (1) | 1887 | 0:1 | ||
2 | Romacker,Harald (1) | 1932 | - | Blanco Villalba,José Francisco (1) | 2142 | 0:1 | ||
3 | Weller,Albrecht (0) | 1874 | - | Rathgeber,Andreas (0) | - | ½:½ | ||
4 | Onuoha,Gideon (0) | 1951 | - | Drechsel,Beate (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred (2) | 1887 | - | Blanco Villalba,José Francisco (2) | 2142 | 0:1 | ||
2 | Romacker,Harald (1) | 1932 | - | Kube,Jens (1) | 1900 | 0:1 | ||
3 | Rathgeber,Andreas (0.5) | - | - | Onuoha,Gideon (1) | 1951 | 0:1 | ||
4 | Drechsel,Beate (0) | - | - | Weller,Albrecht (0.5) | 1874 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanco Villalba,José Francisco (3) | 2142 | - | Kube,Jens (2) | 1900 | 1:0 | ||
2 | Weller,Albrecht (1.5) | 1874 | - | Schulze,Manfred (2) | 1887 | 0:1 | ||
3 | Onuoha,Gideon (2) | 1951 | - | Romacker,Harald (1) | 1932 | 1:0 | ||
4 | Drechsel,Beate (0) | - | - | Rathgeber,Andreas (0.5) | - | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanco Villalba,José Francisco (4) | 2142 | - | Onuoha,Gideon (3) | 1951 | 1:0 | ||
2 | Schulze,Manfred (3) | 1887 | - | Rathgeber,Andreas (1.5) | - | 1:0 | ||
3 | Kube,Jens (2) | 1900 | - | Weller,Albrecht (1.5) | 1874 | 0:1 | ||
4 | Romacker,Harald (1) | 1932 | - | Drechsel,Beate (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager