Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2017: Paarungsliste
Runde 1, 13. Juni 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heck,Stefan (0) | 1905 | - | Romacker, Harald (0) | 1580 | 1:0 | ||
2 | Becker,Günter (0) | 1568 | - | Stock, Jürgen (0) | 1857 | 0:1 | ||
3 | Hrubesch,Andreas (0) | 1851 | - | Bär,Christian (0) | 1524 | 1:0 | ||
4 | Rolle,Klaus (0) | 1447 | - | Schulze,Manfred (0) | 1784 | 0:1 | ||
5 | Kress, Hans-Joachim (0) | 1759 | - | Lessmann,Sven (0) | 1396 | 1:0 | ||
6 | Mongi, Mario (0) | 1339 | - | Hörner,Rolf (0) | 1718 | ½:½ | ||
7 | Kube,Jens (0) | 1687 | - | Winter,Thomas (0) | 1367 | ½:½ | ||
8 | Dröser, Wolfgang (0) | 1295 | - | Lopez,Victor (0) | 1621 | 0:1 | ||
9 | Weller, Albrecht (0) | 1585 | - | Giebitz,Walter (0) | 1239 | 0:1 | ||
10 | Wollesen,Michael (0) | 1151 | - | Dressel, Robert (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 27. Juni 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopez,Victor (1) | 1621 | - | Heck,Stefan (1) | 1905 | 0:1 | ||
2 | Stock, Jürgen (1) | 1857 | - | Kress, Hans-Joachim (1) | 1759 | ½:½ | ||
3 | Giebitz,Walter (1) | 1239 | - | Hrubesch,Andreas (1) | 1851 | 0:1 | ||
4 | Schulze,Manfred (1) | 1784 | - | Wollesen,Michael (1) | 1151 | 1:0 | ||
5 | Hörner,Rolf (0.5) | 1718 | - | Kube,Jens (0.5) | 1687 | 1:0 | ||
6 | Winter,Thomas (0.5) | 1367 | - | Mongi, Mario (0.5) | 1339 | ½:½ | ||
7 | Lessmann,Sven (0) | 1396 | - | Weller, Albrecht (0) | 1585 | ½:½ | ||
8 | Romacker, Harald (0) | 1580 | - | Rolle,Klaus (0) | 1447 | 1:0 | ||
9 | Dressel, Robert (0) | - | - | Becker,Günter (0) | 1568 | 0:1 | ||
10 | Bär,Christian (0) | 1524 | - | Dröser, Wolfgang (0) | 1295 | ½:½ | ||
Runde 3, 18. Juli 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heck,Stefan (2) | 1905 | - | Schulze,Manfred (2) | 1784 | 1:0 | ||
2 | Hrubesch,Andreas (2) | 1851 | - | Stock, Jürgen (1.5) | 1857 | 1:0 | ||
3 | Kress, Hans-Joachim (1.5) | 1759 | - | Hörner,Rolf (1.5) | 1718 | 1:0 | ||
4 | Mongi, Mario (1) | 1339 | - | Lopez,Victor (1) | 1621 | ½:½ | ||
5 | Wollesen,Michael (1) | 1151 | - | Romacker, Harald (1) | 1580 | 0:1 | ||
6 | Becker,Günter (1) | 1568 | - | Winter,Thomas (1) | 1367 | 0:1 | ||
7 | Kube,Jens (0.5) | 1687 | - | Giebitz,Walter (1) | 1239 | 1:0 | ||
8 | Weller, Albrecht (0.5) | 1585 | - | Bär,Christian (0.5) | 1524 | 1:0 | ||
9 | Dröser, Wolfgang (0.5) | 1295 | - | Lessmann,Sven (0.5) | 1396 | ½:½ | ||
10 | Rolle,Klaus (0) | 1447 | - | Dressel, Robert (0) | - | 1:0 | ||
Runde 4, 15. August 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrubesch,Andreas (3) | 1851 | - | Heck,Stefan (3) | 1905 | ½:½ | ||
2 | Schulze,Manfred (2) | 1784 | - | Kress, Hans-Joachim (2.5) | 1759 | 1:0 | ||
3 | Romacker, Harald (2) | 1580 | - | Winter,Thomas (2) | 1367 | 1:0 | ||
4 | Stock, Jürgen (1.5) | 1857 | - | Mongi, Mario (1.5) | 1339 | 1:0 | ||
5 | Hörner,Rolf (1.5) | 1718 | - | Weller, Albrecht (1.5) | 1585 | ½:½ | ||
6 | Lopez,Victor (1.5) | 1621 | - | Kube,Jens (1.5) | 1687 | 1:0 | ||
7 | Dröser, Wolfgang (1) | 1295 | - | Becker,Günter (1) | 1568 | 0:1 | ||
8 | Giebitz,Walter (1) | 1239 | - | Rolle,Klaus (1) | 1447 | 0:1 | ||
9 | Lessmann,Sven (1) | 1396 | - | Wollesen,Michael (1) | 1151 | ½:½ | ||
10 | Bär,Christian (0.5) | 1524 | - | Dressel, Robert (0) | - | 1:0 | ||
Runde 5, 29. August 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heck,Stefan (3.5) | 1905 | - | Kress, Hans-Joachim (2.5) | 1759 | 1:0 | ||
2 | Romacker, Harald (3) | 1580 | - | Hrubesch,Andreas (3.5) | 1851 | 0:1 | ||
3 | Schulze,Manfred (3) | 1784 | - | Stock, Jürgen (2.5) | 1857 | 1:0 | ||
4 | Weller, Albrecht (2) | 1585 | - | Lopez,Victor (2.5) | 1621 | 1:0 | ||
5 | Winter,Thomas (2) | 1367 | - | Hörner,Rolf (2) | 1718 | 0:1 | ||
6 | Becker,Günter (2) | 1568 | - | Rolle,Klaus (2) | 1447 | ½:½ | ||
7 | Kube,Jens (1.5) | 1687 | - | Lessmann,Sven (1.5) | 1396 | +/- | ||
8 | Mongi, Mario (1.5) | 1339 | - | Bär,Christian (1.5) | 1524 | 0:1 | ||
9 | Wollesen,Michael (1.5) | 1151 | - | Giebitz,Walter (1) | 1239 | 1:0 | ||
10 | Dressel, Robert (0) | - | - | Dröser, Wolfgang (1) | 1295 | ½:½ | ||
Runde 6, 12. September 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrubesch,Andreas (4.5) | 1851 | - | Schulze,Manfred (4) | 1784 | 1:0 | ||
2 | Hörner,Rolf (3) | 1718 | - | Heck,Stefan (4.5) | 1905 | ½:½ | ||
3 | Weller, Albrecht (3) | 1585 | - | Romacker, Harald (3) | 1580 | ½:½ | ||
4 | Stock, Jürgen (2.5) | 1857 | - | Bär,Christian (2.5) | 1524 | -/+ | ||
5 | Kress, Hans-Joachim (2.5) | 1759 | - | Becker,Günter (2.5) | 1568 | 0:1 | ||
6 | Rolle,Klaus (2.5) | 1447 | - | Kube,Jens (2.5) | 1687 | 0:1 | ||
7 | Lopez,Victor (2.5) | 1621 | - | Wollesen,Michael (2.5) | 1151 | -/+ | ||
8 | Winter,Thomas (2) | 1367 | - | Dröser, Wolfgang (1.5) | 1295 | 1:0 | ||
9 | Lessmann,Sven (1.5) | 1396 | - | Mongi, Mario (1.5) | 1339 | ½:½ | ||
10 | Giebitz,Walter (1) | 1239 | - | Dressel, Robert (0.5) | - | ½:½ | ||
Runde 7, 26. September 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kube,Jens (3.5) | 1687 | - | Hrubesch,Andreas (5.5) | 1851 | ½:½ | ||
2 | Heck,Stefan (5) | 1905 | - | Wollesen,Michael (3.5) | 1151 | 1:0 | ||
3 | Bär,Christian (3.5) | 1524 | - | Schulze,Manfred (4) | 1784 | -/+ | ||
4 | Romacker, Harald (3.5) | 1580 | - | Hörner,Rolf (3.5) | 1718 | 1:0 | ||
5 | Becker,Günter (3.5) | 1568 | - | Weller, Albrecht (3.5) | 1585 | ½:½ | ||
6 | Lopez,Victor (2.5) | 1621 | - | Winter,Thomas (3) | 1367 | 0:1 | ||
7 | Stock, Jürgen (2.5) | 1857 | - | Rolle,Klaus (2.5) | 1447 | -/+ | ||
8 | Mongi, Mario (2) | 1339 | - | Kress, Hans-Joachim (2.5) | 1759 | 0:1 | ||
9 | Dressel, Robert (1) | - | - | Lessmann,Sven (2) | 1396 | 0:1 | ||
10 | Dröser, Wolfgang (1.5) | 1295 | - | Giebitz,Walter (1.5) | 1239 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager