Weihnachtsblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | IM |
Spieler: | Pirrot,Dieter |
TWZ: | 2340 |
Verein: | SV Hofheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wollesen,Michael (1) | SC Steinbach | 1362 | 1 |
Runde 3 | W | Schulze,Manfred (6.5) | SC Steinbach | 1820 | 1 |
Runde 4 | S | Hörner,Rolf (5.5) | SC Steinbach | 1678 | 1 |
Runde 5 | W | Kube,Jens (5) | SC Steinbach | 1681 | 1 |
Runde 6 | S | Giebitz,Walter (0) | SC Steinbach | 1140 | 1 |
Runde 7 | W | Stock,Jürgen (5) | Sfr.1932 Kelkheim | 1718 | 1 |
Runde 8 | S | Zunker,Reinhard,Dr. (7) | SV Hofheim | 2025 | 1 |
Runde 9 | W | Hrubesch,Andreas (7) | SC Steinbach | 1834 | 1 |
Runde 10 | S | Rolle,Klaus (3) | SC Steinbach | 1365 | 1 |
Runde 11 | W | Weller,Albrecht (5) | SC Steinbach | 1535 | 1 |
Gesamt | Ø 1615 | 10.0 / 10 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager