Januar (2): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Winter,Thomas |
TWZ: | 1476 |
Verein: | SV Oberursel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | S | Hrubesch,Andreas (3.5) | SC Steinbach | 1978 | 0 |
Runde 3 | W | Hörner,Rolf (4) | SC Steinbach | 1916 | 0 |
Runde 4 | S | Rolle,Klaus (2) | SC Steinbach | 1820 | 0 |
Runde 5 | W | Schulze,Manfred (4.5) | SC Steinbach | 1984 | 0 |
Gesamt | Ø 1924 | 1.0 / 4 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager