Weihnachtsblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Becker,Günter |
TWZ: | 1595 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schulze,Manfred (8) | SC Steinbach | 1874 | 0 |
Runde 2 | W | Hörner,Rolf (7.5) | SC Steinbach | 1742 | 0 |
Runde 3 | S | Bär,Christian (7.5) | SC Steinbach | 1689 | 0 |
Runde 4 | W | Schulze,Fabian (6.5) | SC Steinbach | 1780 | 0 |
Runde 5 | S | Alber,Maximilian (5) | SC Steinbach | 1181 | 0 |
Runde 6 | W | Weller,Albrecht (4) | SC Steinbach | 1541 | 1 |
Runde 7 | S | Sum,Alexander (4) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 8 | S | Dreßel,Robert (0) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 9 | W | Rolle,Klaus (2.5) | SC Steinbach | 1384 | 1 |
Runde 10 | S | Kube,Jens (9) | SC Steinbach | 1649 | 0 |
Runde 11 | W | Hrubesch,Andreas (8) | SC Steinbach | 1875 | 0 |
Gesamt | Ø 1635 (9 Spieler) | 4.0 / 11 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager