Weihnachtsblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schulze,Manfred |
TWZ: | 1874 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Becker,Günter (4) | SC Steinbach | 1595 | 1 |
Runde 2 | S | Rolle,Klaus (2.5) | SC Steinbach | 1384 | 1 |
Runde 3 | W | Kube,Jens (9) | SC Steinbach | 1649 | 0 |
Runde 4 | S | Hrubesch,Andreas (8) | SC Steinbach | 1875 | 1 |
Runde 5 | W | Dreßel,Robert (0) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 6 | W | Hörner,Rolf (7.5) | SC Steinbach | 1742 | 0 |
Runde 7 | S | Bär,Christian (7.5) | SC Steinbach | 1689 | ½ |
Runde 8 | W | Schulze,Fabian (6.5) | SC Steinbach | 1780 | ½ |
Runde 9 | S | Alber,Maximilian (5) | SC Steinbach | 1181 | 1 |
Runde 10 | W | Weller,Albrecht (4) | SC Steinbach | 1541 | 1 |
Runde 11 | S | Sum,Alexander (4) | SC Steinbach | 1 | |
Gesamt | Ø 1604 (9 Spieler) | 8.0 / 11 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager