Weihnachtsblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hörner,Rolf |
TWZ: | 1742 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Sum,Alexander (4) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 2 | S | Becker,Günter (4) | SC Steinbach | 1595 | 1 |
Runde 3 | W | Rolle,Klaus (2.5) | SC Steinbach | 1384 | ½ |
Runde 4 | S | Kube,Jens (9) | SC Steinbach | 1649 | ½ |
Runde 5 | W | Hrubesch,Andreas (8) | SC Steinbach | 1875 | ½ |
Runde 6 | S | Schulze,Manfred (8) | SC Steinbach | 1874 | 1 |
Runde 7 | W | Dreßel,Robert (0) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 8 | W | Bär,Christian (7.5) | SC Steinbach | 1689 | 0 |
Runde 9 | S | Schulze,Fabian (6.5) | SC Steinbach | 1780 | 1 |
Runde 10 | W | Alber,Maximilian (5) | SC Steinbach | 1181 | 1 |
Runde 11 | S | Weller,Albrecht (4) | SC Steinbach | 1541 | 0 |
Gesamt | Ø 1618 (9 Spieler) | 7.5 / 11 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager