August (2): Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dreßel,Robert |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schulze,Manfred (2) | SC Steinbach | 1984 | 1 |
| Runde 2 | S | Becker,Günter (3) | SC Steinbach | 1820 | 0 |
| Runde 3 | W | Hörner,Rolf (3) | SC Steinbach | 1916 | 0 |
| Runde 4 | S | Schulze,Manfred (2) | SC Steinbach | 1984 | 1 |
| Gesamt | Ø 1926 | 2.0 / 4 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
