September (2): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Alber,Maximilian |
TWZ: | 917 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Rolle,Klaus (3) | SC Steinbach | 1820 | 0 |
Runde 2 | W | Dreßel,Robert (1) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 3 | S | Schulze,Fabian (2.5) | SC Steinbach | 1723 | ½ |
Runde 4 | W | Schulze,Manfred (4.5) | SC Steinbach | 1984 | ½ |
Runde 5 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1842 (3 Spieler) | 3.0 / 4 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager