Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Shymanskyi,Illia |
TWZ: | 1266 |
DWZ: | 1266 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kube,Jens (3.5) | SC Steinbach | 1709 | ½ |
Runde 2 | S | Romacker,Harald (4) | SC Steinbach | 1580 | 0 |
Runde 3 | S | Lopez Fuertes,Victor (3) | SC 1910 Höchst | 1550 | ½ |
Runde 4 | W | Hesselmann,Max (3) | SC Steinbach | 1242 | 0 |
Runde 5 | W | Freilos (0) | + | ||
Runde 6 | S | Lüders,Eric (3) | Schachfreunde Hünstetten | 1189 | 0 |
Runde 7 | W | Weller,Albrecht (3) | SC Steinbach | 1532 | 0 |
Gesamt | Ø 1467 (6 Spieler) | 2.0 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager