Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hesselmann,Max |
TWZ: | 1242 |
DWZ: | 1242 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schulze,Manfred (6.5) | SC Steinbach | 1747 | 0 |
Runde 2 | S | Lüders,Eric (3) | Schachfreunde Hünstetten | 1189 | ½ |
Runde 3 | W | Rolle,Klaus (2.5) | SC Steinbach | 1462 | ½ |
Runde 4 | S | Shymanskyi,Illia (2) | SC Steinbach | 1266 | 1 |
Runde 5 | S | Weller,Albrecht (3) | SC Steinbach | 1532 | 1 |
Runde 6 | W | Gerhard,Dominik (5.5) | SV Oberursel | 1631 | 0 |
Runde 7 | S | Heck,Stefan (4.5) | SC Steinbach | 1930 | 0 |
Gesamt | Ø 1536 | 3.0 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager