Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schulze,Manfred |
TWZ: | 1747 |
DWZ: | 1747 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hesselmann,Max (3) | SC Steinbach | 1242 | 1 |
Runde 2 | W | Gerhard,Dominik (5.5) | SV Oberursel | 1631 | 1 |
Runde 3 | S | Heck,Stefan (4.5) | SC Steinbach | 1930 | ½ |
Runde 4 | S | Kube,Jens (3.5) | SC Steinbach | 1709 | 1 |
Runde 5 | W | Romacker,Harald (4) | SC Steinbach | 1580 | 1 |
Runde 6 | W | Rolle,Klaus (2.5) | SC Steinbach | 1462 | 1 |
Runde 7 | S | Lopez Fuertes,Victor (3) | SC 1910 Höchst | 1550 | + |
Gesamt | Ø 1586 | 6.5 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager