Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kube,Jens |
TWZ: | 1709 |
DWZ: | 1709 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Shymanskyi,Illia (2) | SC Steinbach | 1266 | ½ |
Runde 2 | W | Hörner,Rolf (0.5) | SC Steinbach | 1564 | 1 |
Runde 3 | S | Romacker,Harald (4) | SC Steinbach | 1580 | 1 |
Runde 4 | W | Schulze,Manfred (6.5) | SC Steinbach | 1747 | 0 |
Runde 5 | W | Gerhard,Dominik (5.5) | SV Oberursel | 1631 | 0 |
Runde 6 | S | Lopez Fuertes,Victor (3) | SC 1910 Höchst | 1550 | 0 |
Runde 7 | S | Rolle,Klaus (2.5) | SC Steinbach | 1462 | 1 |
Gesamt | Ø 1542 | 3.5 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager