Januar: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Blanco Villalba, José Francisco |
| TWZ: | 2142 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Sum,Alexander (1) | SC Steinbach | 1281 | 1 |
| Runde 2 | S | Weller,Albrecht (2) | SC Steinbach | 1790 | 1 |
| Runde 3 | W | Schulze,Manfred (3) | SC Steinbach | 1828 | 1 |
| Runde 4 | S | Kube,Jens (3.5) | SC Steinbach | 1833 | 1 |
| Runde 5 | W | Hrubesch,Andreas (3.5) | SC Steinbach | 1956 | 1 |
| Gesamt | Ø 1737 | 5.0 / 5 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
