Januar: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kube,Jens |
TWZ: | 1833 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Redis-Hollmann,Renate (0) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 2 | W | Hrubesch,Andreas (3.5) | SC Steinbach | 1956 | ½ |
Runde 3 | S | Onuoha,Gideon (3) | SC Steinbach | 1919 | 1 |
Runde 4 | W | Blanco Villalba, José Francisco (5) | SC Steinbach | 2142 | 0 |
Runde 5 | W | Schulze,Manfred (3) | SC Steinbach | 1828 | 1 |
Gesamt | Ø 1961 (4 Spieler) | 3.5 / 5 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager