Januar: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Onuoha,Gideon |
| TWZ: | 1919 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rathgeber,Andreas (3) | SC Steinbach | 1 | |
| Runde 2 | S | Schulze,Manfred (3) | SC Steinbach | 1828 | 0 |
| Runde 3 | W | Kube,Jens (3.5) | SC Steinbach | 1833 | 0 |
| Runde 4 | S | Sum,Alexander (1) | SC Steinbach | 1281 | 1 |
| Runde 5 | W | Becker,Günter (1) | SC Steinbach | 1706 | 1 |
| Gesamt | Ø 1662 (4 Spieler) | 3.0 / 5 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
