Januar: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rathgeber,Andreas |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Onuoha,Gideon (3) | SC Steinbach | 1919 | 0 |
| Runde 2 | W | Becker,Günter (1) | SC Steinbach | 1706 | 1 |
| Runde 3 | S | Redis-Hollmann,Renate (0) | SC Steinbach | 1 | |
| Runde 4 | W | Hrubesch,Andreas (3.5) | SC Steinbach | 1956 | 0 |
| Runde 5 | S | Sum,Alexander (1) | SC Steinbach | 1281 | 1 |
| Gesamt | Ø 1715 (4 Spieler) | 3.0 / 5 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
