Februar: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Onuoha,Gideon |
| TWZ: | 1919 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schulze,Manfred (2.5) | SC Steinbach | 1828 | ½ |
| Runde 2 | S | Blanco Villalba, José Francisco (4) | SC Steinbach | 2142 | 0 |
| Runde 3 | W | Pishnograev,Ilya (1) | SK Bad Homburg 1927 | 1495 | 1 |
| Runde 4 | S | Hrubesch,Andreas (3.5) | SC Steinbach | 1956 | 1 |
| Runde 5 | W | Rathgeber, Andreas (2.5) | SC Steinbach | 1 | |
| Gesamt | Ø 1855 (4 Spieler) | 3.5 / 5 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
