April: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Drechsel,Beate |
TWZ: | - |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kube,Jens (2) | SC Steinbach | 1900 | 0 |
Runde 2 | S | Onuoha,Gideon (3) | SC Steinbach | 1951 | 0 |
Runde 3 | W | Weller,Albrecht (2.5) | SC Steinbach | 1874 | 0 |
Runde 4 | W | Rathgeber,Andreas (1.5) | SC Steinbach | 0 | |
Runde 5 | S | Romacker,Harald (2) | SC Steinbach | 1932 | 0 |
Gesamt | Ø 1914 (4 Spieler) | 0.0 / 5 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager