August: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Redis-Hollmann,Renate |
| TWZ: | 912 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schulze,Manfred (3) | SC Steinbach | 1874 | 0 |
| Runde 2 | S | Onuoha,Gideon (2) | SC Steinbach | 1951 | 0 |
| Runde 3 | W | Sum,Alexander (2) | SC Steinbach | 1372 | 0 |
| Runde 4 | S | Hörner,Rolf (1) | SC Steinbach | 1950 | 0 |
| Runde 5 | W | Weller,Albrecht (2.5) | SC Steinbach | 1874 | 0 |
| Gesamt | Ø 1804 | 0.0 / 5 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
