Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dressel, Robert |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wollesen,Michael (3.5) | SC Steinbach | 1151 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Becker,Günter (4) | SC Steinbach | 1568 | 0 | |||
| Runde 3 | S | Rolle,Klaus (3.5) | SC Steinbach | 1447 | 0 | |||
| Runde 4 | S | Bär,Christian (3.5) | SC Steinbach | 1524 | 0 | |||
| Runde 5 | W | Dröser, Wolfgang (1.5) | SC Sulzbach 1975 | 1295 | ½ | |||
| Runde 6 | S | Giebitz,Walter (2.5) | SC Steinbach | 1239 | ½ | |||
| Runde 7 | W | Lessmann,Sven (3) | SC Bad Soden | 1396 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1374 | 1.0 / 7 20. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
