Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weller, Albrecht |
| TWZ: | 1585 |
| DWZ: | 1585 |
| ELO: | - |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Giebitz,Walter (2.5) | SC Steinbach | 1239 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Lessmann,Sven (3) | SC Bad Soden | 1396 | ½ | |||
| Runde 3 | W | Bär,Christian (3.5) | SC Steinbach | 1524 | 1 | |||
| Runde 4 | S | Hörner,Rolf (3.5) | SC Steinbach | 1718 | ½ | |||
| Runde 5 | W | Lopez,Victor (2.5) | SC 1910 Höchst | 1621 | 1 | |||
| Runde 6 | W | Romacker, Harald (4.5) | SC Steinbach | 1580 | ½ | |||
| Runde 7 | S | Becker,Günter (4) | SC Steinbach | 1568 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1520 | 4.0 / 7 5. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
