Februar: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2347 | |
2. | 2 | 2001 | |
3. | 3 | 1875 | |
3. | 7 | 1821 | |
5. | 4 | 1679 | |
6. | 8 | 1691 | |
7. | 5 | 1555 | |
7. | 9 | 1663 | |
9. | 6 | 1574 |
Pkt |
---|
8.0 |
6.5 |
5.0 |
5.0 |
3.5 |
3.0 |
2.0 |
2.0 |
1.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2347 | |
2. | 2 | 2001 | |
3. | 3 | 1875 | |
3. | 7 | 1821 | |
5. | 4 | 1679 | |
6. | 8 | 1691 | |
7. | 5 | 1555 | |
7. | 9 | 1663 | |
9. | 6 | 1574 |
Pkt |
---|
8.0 |
6.5 |
5.0 |
5.0 |
3.5 |
3.0 |
2.0 |
2.0 |
1.0 |