November: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 7 | 1880 | |
2. | 1 | 1866 | |
2. | 4 | 2048 | |
4. | 5 | 1701 | |
4. | 6 | 1711 | |
6. | 3 | 1515 | |
7. | 2 | 1601 | |
7. | 8 | 1563 |
Pkt |
---|
6.0 |
5.0 |
5.0 |
4.0 |
4.0 |
2.0 |
1.0 |
1.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 7 | 1880 | |
2. | 1 | 1866 | |
2. | 4 | 2048 | |
4. | 5 | 1701 | |
4. | 6 | 1711 | |
6. | 3 | 1515 | |
7. | 2 | 1601 | |
7. | 8 | 1563 |
Pkt |
---|
6.0 |
5.0 |
5.0 |
4.0 |
4.0 |
2.0 |
1.0 |
1.0 |