Weihnachtsblitz: Runde 10, 19. Dezember 2017
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weller,Albrecht (4) | 1535 | - | Wollesen,Michael (1) | 1362 | 1:0 | ||
2 | Stock,Jürgen (4) | 1718 | - | Kube,Jens (4) | 1681 | 0:1 | ||
3 | Rolle,Klaus (3) | 1365 | - | Pirrot,Dieter (8) | 2340 | 0:1 | ||
4 | Zunker,Reinhard,Dr. (5) | 2025 | - | Hörner,Rolf (5.5) | 1678 | 1:0 | ||
5 | Hrubesch,Andreas (5.5) | 1834 | - | Schulze,Manfred (5) | 1820 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager