Weihnachtsblitz: Runde 10, 17. Dezember 2019
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreßel,Robert (0) | - | - | Rolle,Klaus (1.5) | 1384 | 0:1 | ||
2 | Kube,Jens (7) | 1649 | - | Becker,Günter (4) | 1595 | 1:0 | ||
3 | Hrubesch,Andreas (6) | 1875 | - | Sum,Alexander (4) | - | 1:0 | ||
4 | Schulze,Manfred (6) | 1874 | - | Weller,Albrecht (3) | 1541 | 1:0 | ||
5 | Hörner,Rolf (6.5) | 1742 | - | Alber,Maximilian (5) | 1181 | 1:0 | ||
6 | Bär,Christian (6.5) | 1689 | - | Schulze,Fabian (4.5) | 1780 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager