Weihnachtsblitz: Runde 11, 17. Dezember 2019
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Fabian (5.5) | 1780 | - | Dreßel,Robert (0) | - | 1:0 | ||
2 | Alber,Maximilian (5) | 1181 | - | Bär,Christian (6.5) | 1689 | 0:1 | ||
3 | Weller,Albrecht (3) | 1541 | - | Hörner,Rolf (7.5) | 1742 | 1:0 | ||
4 | Sum,Alexander (4) | - | - | Schulze,Manfred (7) | 1874 | 0:1 | ||
5 | Becker,Günter (4) | 1595 | - | Hrubesch,Andreas (7) | 1875 | 0:1 | ||
6 | Rolle,Klaus (2.5) | 1384 | - | Kube,Jens (8) | 1649 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager