Weihnachtsblitz: Runde 3, 17. Dezember 2019
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrubesch,Andreas (1.5) | 1875 | - | Dreßel,Robert (0) | - | 1:0 | ||
2 | Schulze,Manfred (2) | 1874 | - | Kube,Jens (1.5) | 1649 | 0:1 | ||
3 | Hörner,Rolf (2) | 1742 | - | Rolle,Klaus (0) | 1384 | ½:½ | ||
4 | Bär,Christian (2) | 1689 | - | Becker,Günter (0) | 1595 | 1:0 | ||
5 | Schulze,Fabian (2) | 1780 | - | Sum,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
6 | Alber,Maximilian (1) | 1181 | - | Weller,Albrecht (0) | 1541 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager