Weihnachtsblitz: Runde 4, 17. Dezember 2019
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreßel,Robert (0) | - | - | Weller,Albrecht (1) | 1541 | 0:1 | ||
2 | Sum,Alexander (0) | - | - | Alber,Maximilian (1) | 1181 | 1:0 | ||
3 | Becker,Günter (0) | 1595 | - | Schulze,Fabian (3) | 1780 | 0:1 | ||
4 | Rolle,Klaus (0.5) | 1384 | - | Bär,Christian (3) | 1689 | 0:1 | ||
5 | Kube,Jens (2.5) | 1649 | - | Hörner,Rolf (2.5) | 1742 | ½:½ | ||
6 | Hrubesch,Andreas (2.5) | 1875 | - | Schulze,Manfred (2) | 1874 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager