Weihnachtsblitz: Runde 9, 17. Dezember 2019
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bär,Christian (5.5) | 1689 | - | Dreßel,Robert (0) | - | 1:0 | ||
2 | Schulze,Fabian (4.5) | 1780 | - | Hörner,Rolf (5.5) | 1742 | 0:1 | ||
3 | Alber,Maximilian (5) | 1181 | - | Schulze,Manfred (5) | 1874 | 0:1 | ||
4 | Weller,Albrecht (3) | 1541 | - | Hrubesch,Andreas (5) | 1875 | 0:1 | ||
5 | Sum,Alexander (4) | - | - | Kube,Jens (6) | 1649 | 0:1 | ||
6 | Becker,Günter (3) | 1595 | - | Rolle,Klaus (1.5) | 1384 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager