September (2): Runde 2, 17. September 2019
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred (1) | 1984 | - | Bär,Christian (1) | 1543 | 1:0 | ||
2 | Weller,Albrecht (1) | 1796 | - | Rolle,Klaus (1) | 1820 | 0:1 | ||
3 | Alber,Maximilian (0) | 917 | - | Dreßel,Robert (0) | - | 1:0 | ||
4 | Schulze,Fabian (0) | 1723 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager