April: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kube,Jens (1) | 1900 | - | Schulze,Manfred (1) | 1887 | 0:1 | ||
| 2 | Romacker,Harald (1) | 1932 | - | Blanco Villalba,José Francisco (1) | 2142 | 0:1 | ||
| 3 | Weller,Albrecht (0) | 1874 | - | Rathgeber,Andreas (0) | - | ½:½ | ||
| 4 | Onuoha,Gideon (0) | 1951 | - | Drechsel,Beate (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
