März (1): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stock,Jürgen | Sfr. Kelkheim | 1908 | 5 | 4.0 | 13.0 | |
2. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1984 | 5 | 4.0 | 12.0 | |
3. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1916 | 5 | 3.5 | 14.0 | |
4. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1820 | 5 | 3.0 | 12.5 | |
5. | Winter,Thomas | SV Oberursel | 1476 | 5 | 2.5 | 13.0 | |
6. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1796 | 5 | 2.0 | 11.0 | |
7. | Dreßel,Robert | SC Steinbach | - | 5 | 1.0 | 12.0 | |
Powered by ChessLeagueManager